Por. RAMON LUCIANETI PAIRAZAMAN LEON.
Para realizar un análisis real de gestión de la Municipalidad Provincial de Abancay y llegar a la conclusión de porque es la peor Municipalidad Provincial en capacidad de gestión, es preciso mostrar a nivel de gasto a nivel de proyectos y actividades y ver que proyectos no se han ejecutado hasta la fecha; DESPUES DE REALIZAR LA CONSULTA MEF, encontramos la relación de los proyectos que no se han ejecutado aun teniendo partida presupuestaria.
La Municipalidad Provincial de Abancay en el año 2011 le asignaron 38´361,095 nuevos soles, solo ha comprometido la cantidad de 22´492,809 y dejo de ejecutar la cantidad 15´868,286 nuevo soles, en otras palabras dejo de invertir el 41.9% del presupuesto.
Después de permanecer más de tres años fuera de Abancay, me permito enviarles un análisis objetivo del Gasto Publico de las diferentes instancias de Gobierno de la Región de Apurímac, en esta oportunidad me centrare en la Provincia de Abancay, por el inmenso cariño que le tengo a esa ciudad al haberme acogido como uno de su hijos.
SEGÚN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, ABANCAY ES LA PEOR MUNICIPALIDAD DE APURIMAC.
Esta información proveniente del MEF por lo que es meritorio analizar las razones de por que Abancay es catalogada como la peor municipalidad del sur del Perú en capacidad de gasto. Efectivamente al comparar GASTOS COMPROMETIDOS DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIONES a nivel de Municipalidades Provinciales la de Abancay esta como la peor con un 66.5 % de presupuesto comprometido y la mejor ubicada esta la Municipalidad de Cotabambas con un 85.3 %, y en comparación con las municipalidades distritales; Abancay también está ubicada como la peor municipalidad de la Provincia con u 58.1 % y estando como mejor municipalidad Distrital el distrito de San Pedro de Cachora con un compromiso presupuestal del 88.7 %, teniendo en cuenta que solo es Presupuesto comprometido todavía no habiéndose ejecutado algunos presupuestos que forman parte de estos resultados.
PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO QUE SE DEJO DE INVERTIR |
38,361,095 | 22,492,809 | 15´868,286 |
100% | 58.1% | 41.9% |
Fuente: Pagina Web del MEF 2011
Existen más de 30 proyectos de infraestructura que estuvieron presupuestados y figuran con ejecución cero lo que es muy preocupante, tal como se aprecia en el cuadro siguiente
RELACION DE PROYECTOS SIN EJECUCION Y RELATIVA EJECUCION PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD / PROYECTOS
En el siguiente cuadro podremos observar en que se gasta y en que no se gasta los presupuestos de Abancay, observemos con atención:
ACTIVIDAD / PROYECTO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO/ COMPROMETIDO | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
1000044: APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE | 246,583 | 245,594 | 99.6 | Gastos de actividades pro-niño |
1000047: APOYO COMUNAL | 226,287 | 223,902 | 97.8 | Gastos que se realizan sin proyectos para apoyo a organizaciones sociales de base: vaso de leche, club de madres y comunidades campesinas. |
1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 499,296 | 424,266 | 84.8 | Gastos de Administración de las Gerencias |
1000267: GESTION ADMINISTRATIVA | 4,477,961 | 3,649,026 | 80.7 | Gastos de Administrativos de la MPA |
1000347: OBLIGACIONES PREVISIONALES | 530,457 | 521,764 | 98.4 | Gastos de obligación por ley |
1000366: PLANEAMIENTO URBANO | 480,832 | 428,731 | 88.2 | Gastos de documentos y proyectos de gestión de la ciudad. |
1000379: PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE | 299,865 | 297,965 | 99.4 | Gastos en proyectos de mejora de la circulación vial. |
1000401: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | 441,225 | 395,266 | 89.6 | Gastos en Carnavales y aniversario de Abancay. |
1000412: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE | 431,802 | 381,146 | 75.3 | Gasto en proyectos para organizaciones de base. |
1000485: SUPERVISION Y CONTROL | 119,218 | 109,971 | 92.2 | Gastos Administrativos |
1000584: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA | 1,183,794 | 1,069,690 | 90.4 | Gastos en combustible e implementos para la limpieza publica |
1000586: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | 337,782 | 308,959 | 91.4 | Gastos para el mejoramiento de las áreas verdes. |
1000587: SERENAZGO | 1,093,273 | 218,658 | 20.0 | Gastos en Seguridad Ciudadana |
1000588: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 1,051,706 | 1,016,602 | 95.9 | Comprar de Leche para el Programa |
1000640: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | 179,210 | 154,913 | 84.3 | Gastos administrativos |
1000655: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | 34,241 | 27,652 | 80.8 | Sueldo de personal de DEMUNA |
1000704: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | 608,806 | 539,105 | 88.5 | Gastos administrativos de la infraestructura municipal |
1000732: PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL | 60,415 | 60,411 | 100.0 | Gastos para la protección de la mujer maltratada |
1017623: ATENCION INTEGRAL AL MENOR DE 3 AÑOS | 363,393 | 363,393 | 100.0 | Gastos para mejorar la nutrición de los niños de Abancay. |
1021705: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 700,000 | 0 | 0.0 | |
1043764: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | 1,110,129 | 1,100,048 | 99.1 | Compra de Alimentos para los club de madres |
1043784: REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER | 82,916 | 82,916 | 100.0 | Gastos en la protección del niño antes de nacer |
1061660: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS | 419,146 | 408,930 | 97.3 | Dinero transferido a las municipalidades distritales por el presupuesto participativo. |
1147417: PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS | 363,035 | 0 | 0.0 | |
2000229: ELECTRIFICACION RURAL | 0 | 0 | 0.0 | |
2001445: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS | 9,576 | 0 | 0.0 | |
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 221,219 | 189,597 | 81.0 | Gastos en estudios y proyectos |
2004906: CONSTRUCCION DE CANALES DE REGADIO | 0 | 0 | 0.0 | |
2005898: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO | 789,387 | 0 | 0.0 | |
2006616: CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL | 0 | 0 | 0.0 | |
2008302: CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS | 5,000 | 0 | 0.0 | |
2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES | 0 | 0 | 0.0 | |
2011230: MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 0 | 0 | 0.0 | |
2011303: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO | 21 | 0 | 0.0 | |
2014581: MEJORAMIENTO DE CICLOVIAS | 657,688 | 254,965 | 38.8 | Gastos en parchado de pistas y veredas |
2017433: IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA | 2,540 | 600 | 23.6 | Gastos en implementos para trabajadores de limpieza publica |
2058474: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y VEREDAS PROLONGACION LIMA Y VALLECITO EL OLIVO PRIMERA ETAPA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 28,636 | 22,288 | 77.8 | . |
2061665: CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES | 0 | 0 | 0.0 | |
2061667: MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES | 0 | 0 | 0.0 | |
2061743: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 450,000 | 348,741 | 77.0 | Gastos para el tratamiento de Aguas Residuales. |
2067539: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS, TRATAMIENTO DE AREAS VERDES Y PINTADO DE FACHADAS DE LA URBANIZACION LAS AMERICAS, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 103,340 | 0 | 0.0 | |
2081170: CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL DE LA AV. VENEZUELA-IGLESIA GUADALUPE, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 396,000 | 242,496 | 56.2 | |
2084032: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y TRATAMIENTO DE AREAS VERDES EN LA URB. VIRGEN DEL ROSARIO, MICAELA BASTIDAS, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 1,694,559 | 890,798 | 52.6 | |
2098709: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TASTA - JUAN VELASCO ALVARADO DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 2,600,541 | 517,476 | 19.9 | |
2106949: REHABILITACION DE PISTAS DE LAS DIFERENTES ARTERIAS DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-APURIMAC | 184,562 | 184,125 | 99.8 | Parchado de Pistas y veredas de las arterias de Abancay. |
2106950: FORTALECIMIENTO DE LA DIVISION DE CULTURA, DEPORTE, RECREACION, EDUCACION Y SALUD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-APURIMAC | 33 | 0 | 0.0 | |
2110890: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS DE RECREACION PASIVA, CIRCUNVALACION Y PROLONGACION AV. MARIÑO, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 14,818 | 0 | 0.0 | |
2114814: CONSTRUCCION DE 02 MUROS DE CONTENCION EN LA URBANIZACION JUSTO JUEZ DE ILLANYA AV. MARTINELLI DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 119,515 | 107,680 | 90.1 | Construcción de 02 Muros |
2114966: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN I Y II, LAS AMERICAS, IPSS, JUSTO JUEZ, DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE ABANCAY - APURIMAC | 92,316 | 0 | 0.0 | |
2115379: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TANCARPATA - LAYAMPATA - QUISAPATA - ROSASPATA - ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 5,454,033 | 1,036,246 | 19.0 | |
2121349: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS, AREAS VERDES Y PINTADO DE FACHADAS EN LA URBANIZACION PATIBAMBA BAJA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 223,909 | 223,909 | 100.0 | Construcción de Pistas y veredas de Patibamba |
2129838: PUESTA EN VALOR DEL LOCAL HISTORICO DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANCAY DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 104,812 | 0 | 0.0 | |
2131154: MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO DE DESAGUE ASOC. DE VIVIENDA VIRGEN DEL ROSARIO Y AV. MARIA PARADO DE BELLIDO DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 28,474 | 25,976 | 91.2 | |
2137637: CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACION BELLAVISTA BAJA Y APV. MONSEÑOR ISIDRO SALA DEL DISTRITO Y, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 2,415,518 | 1,275,219 | 52.8 | |
2139303: CONSTRUCCION PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES PUEBLO JOVEN CENTENARIO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 2,662,731 | 1,408,714 | 52.9 | |
2145876: REHABILITACION DE LA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR EN LAS INTERSECCIONES DE LA AV.VENEZUELA CON AV. SEOANE Y JR. MARISCAL GAMARRA CON EL OVALO EL OLIVO DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 179,987 | 178,712 | 95.0 | Gastos en la construcción de la Avenida Mariscal Gamarra. |
2145877: REHABILITACION DE LA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR EN LA AV. CANADA (2DA. Y 3RA. CUADRA) EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 113,132 | 109,501 | 96.8 | Parchado de pistas en la ave. Canada. |
2145878: REHABILITACION DE LA CALZADA DEL JR. MARISCAL GAMARRA (3ERA. Y 4TA. CUADRA) DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 179,907 | 179,202 | 99.6 | Gastos de construcción en la Av. Mariscal Gamarra. |
2145879: REHABILITACION DE LA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR DE LA AVENIDA PACHACUTEC DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 158,905 | 141,422 | 89.0 | |
2147511: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE 30 PARADEROS PARA EL TRANSPORTE URBANO-PUBLICO EN EL CERCADO DE ABANCAY DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 139,173 | 95,023 | 68.3 | Gastos en la construcción de 30 paraderos para el trasporte urbano de la ciudad de Abancay. |
2147797: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD I.2 DE PATIBAMBA BAJA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-APURIMAC | 343,859 | 145,494 | 38.6 | |
2149008: INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL BARRIO DE AYMAS EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 69,191 | 0 | 0.0 | |
2149009: INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA URBANIZACION VILLA LOS AMAUTAS EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 66,107 | 0 | 0.0 | |
2149010: INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD LLAÑUCANCHA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 89,346 | 0 | 0.0 | |
2149011: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS JR. SURINAM Y PUERTO RICO - URB. LAS AMERICAS ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 73,052 | 0 | 0.0 | |
2149012: INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA MANUEL SCORZA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 76,125 | 0 | 0.0 | |
2149013: INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA URBANIZACION ROSITA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 62,760 | 0 | 0.0 | |
2149026: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO YACCOPALCCA - TINTINMOCCO-HUARAPASCANA-CHANCHIYOCC DE LA COMUNIDAD HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 111,368 | 0 | 0.0 | |
2149027: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE URBS. FONAVI. AV. PANAMERICANA CON EL BARRIO GUADALUPE, URB. JOSE MARÍA ARGUEDAS EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 59,628 | 0 | 0.0 | |
2149028: INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL SECTOR CONDORPAMPA - COMUNIDAD DE QUISAPATA EN EL CENTRO POBLADO MICAELA BASTIDAS EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 58,142 | 0 | 0.0 | |
| 38,361,095 | 22,492,809 | 58.1 | |
De esta información obtenida del MEF como gasto comprometido todavía hay que hacer insitu la verificación de la ejecución de gasto para tener aun una visión global de capacidad de gestión, veamos algunos casos de acuerdo al cuadro anterior. Los gastos de apoyo al niño y el adolescente, organizaciones sociales de base (vaso de leche, club de madres y comunidades campesinas) habrían recibido apoyo directo con un presupuesto de cerca del 01 millón de soles, este presupuesto es aparte de los presupuestos que ellos tienen para la compra de alimentos y gastos administrativos de los programas sociales, otro ejemplo es que se gasto mas de 400 mil soles en carnavales y aniversario de Abancay, en el caso de limpieza publica si se gasto ya mas de 01 millón de soles en combustible e implementos de limpieza, curiosamente me llama la atención que existen dos proyectos para una misma avenida: la avenida Mariscal Gamarra con un presupuesto de 380,000 aproximadamente, otro de los casos es que existe el presupuesto para la construcción de 30 paraderos en el cual ya se gasto 95,000 mil soles de un presupuesto de 140,000 nuevos soles, habría que realizar una evaluación a los 30 paraderos construidos y ver si realmente cuestan ese monto o no. Esta es la mejor forma de realizar una evaluación de gasto teniendo cada uno de los proyectos.
Por otro lado se tiene muchos proyectos sin ejecutar debidamente presupuestados para el 2011 y que hasta la fecha no se han ejecutado, los montos de estos proyectos son considerables y por esta razón la municipalidad aparece con poca capacidad de gasto : por ejemplo hay 04 lozas deportivas presupuestadas y no han sido ejecutadas, también existen tres proyectos de sistemas de riego por más de 9 millones que no han sido ejecutados, existen varios rubros importantes de rehabilitación de calzadas cerca al 01 millón de soles, lo que debería evaluarse los gastos reales en esas intervenciones a las calles de la ciudad.
A groso modo me he permitido observar los gastos de la municipalidad provincial de Abancay, solicitando a todos los profesionales a realizar este ejercicio que le hace mucho bien a nuestra tierra.
De acuerdo ala información del MEF veamos algunos gastos importantes de presupuesto que explicarían la ausencia de obras en la Municipalidad provincial de Abancay:
- Gastos de Personal y Obligaciones sociales: S/. 4´380. 138
- Pensiones y prestaciones sociales: S/. 2´ 806. 352
- Viajes de funcionarios S/. 83, 529
-Pago de agua y luz de los locales de la Municipalidad S/ 407, 858
- Servicios de teléfono e internet S/ 68, 442
- Servicios de publicidad, pago a periodistas e imagen institucional S/ 128, 053.
- Contratos de Administración de Servicios: personal contratado en la presente gestión (entre asistentes administrativos, secretarias y otros: S/. 1´ 271, 869.
- Otros servicios (no se especifica en que se gasto) S/. 1339, 365.
- estudios de pre inversión S/. 189, 597.
Estos son los gastos que a mi modo de ver no son productivos y no se reflejan en obras concretas, sin embargo la carga del personal nombrado es permanente y de cumplimiento por ley, lo que llama poderosamente la atención es el incremento exagerado de personal, lo que incide en gasto. Existen mas de 30 proyectos de infraestructura que estuvieron debidamente presupuestados y figuran con ejecución cero lo que es muy preocupante.
En un análisis general del presupuesto de la MPA por todo concepto de 38´361.065 solo se ha comprometido “Ojo se refiere a compromiso, no ejecución” 22´492.809, no pudiendo siquiera comprometer, menos ejecutar 15´868,286, es decir que cerca a 16´000.000 no se han invertido en el 2011 en proyectos de desarrollo por Abancay. Por esta evaluación de gasto el MEF y los diversos ministerios no podrán incrementarnos el presupuesto ; creemos ante los ojos de la población de Abancay que la Municipalidad Provincial de Abancay no se puede dar el lujo de no gastar 16´000.000 en obras y proyectos de desarrollo, menos pedir al gobierno regional mayores presupuestos, peor aun al Presidente Ollanta Humala, quien como un llamado de atención supo decir a los alcaldes “gasten su plata que tienen guardadas en los bancos antes de pedirme un solo sol”
En los cursos de gestión pública, siempre se hace la observación de porque algunos alcaldes no pueden gastar el presupuesto, teniendo en cuenta que la carga presupuestal del 2011 viene ya determinada con proyectos viabilizados y presupuesto para ejecutarlo desde el 2010, la explicación que hacen los especialistas es que existe muchos funcionarios que desconocen la gestión pública y desordenan el sistema administrativo impidiendo la inversión del presupuesto, por otro lado también se explica esta incapacidad de gasto por que siempre tras un proyecto no ejecutado hay trabas burocráticas y de corrupción de personas que siempre quieren aprovechar de obtener los recursos para beneficio personal. Por esta razón es importante realizar un análisis de toda gestión municipal en los términos que yo lo planteo y dar a conocer a la población para un juicio objetivo de la incapacidad de gestión de la Municipalidad Provincial de Abancay.
No hay comentarios:
Publicar un comentario