Estimados Vecinos
Estas cifras reflejan la gestión de la Municipalidad de Puente Piedra en el año 2011.. Obtenga sus propias conclusiones, reflexiones, etc. La información adjunta se ha formulado en base a los datos de la pagina web del Ministerio de Economía y Finanzas. Información para su consideración y análisis
Muchas gracias por su atención
Atte
Ramón Lucianeti Pairazaman León
Estas cifras reflejan la gestión de la Municipalidad de Puente Piedra en el año 2011.. Obtenga sus propias conclusiones, reflexiones, etc. La información adjunta se ha formulado en base a los datos de la pagina web del Ministerio de Economía y Finanzas. Información para su consideración y análisis
Muchas gracias por su atención
Atte
Ramón Lucianeti Pairazaman León
PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2011
MUNICIPALIDAD PUENTE PIEDRA
RESUMEN
MUNICIPALIDAD PUENTE PIEDRA
RESUMEN
RUBROS | PRESUPUESTO ASIGNADO | COMPROMETIDO | AVANCE | FALTO GASTAR | % |
RECURSOS ORDINARIOS | 6´139,496 | 6´131,786 | 99.9 | 7,710 | 0.1 |
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 32´678,633 | 18´839,573 | 57.7 | 13´842,761 | 42.5 |
IMPUESTOS MUNICIPALES | 7´107,124 | 5´809,612 | 81.7 | 1´294,829 | 18.2 |
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5´571,409 | 4´003,829 | 71.9 | 1´567,580 | 28.4 |
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 71,460 | 56,213 | 78.7 | 15,247 | 21.3 |
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 11´703,376 | 3´406,885 | 29.1 | 8´296,491 | 70.9 |
63´271,498 | 38´247,897 | 60.5 | 25´023,601 |
NOTA: EJECUTADO EN EL AÑO
2011: 32´626,321.00
2011: 32´626,321.00
EN QUE SE COMPROMETIO LOS 38´247,897
EN EL AÑO 2011 – GENERICAS
EN EL AÑO 2011 – GENERICAS
Rubro | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO | % DE AVANCE |
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 5,271,254 | 4,719,188 | 89.5 |
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 4,979,192 | 4,978,457 | 100.0 |
BIENES Y SERVICIOS | 29,495,683 | 17,418,188 | 59.1 |
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1,036,366 | 1,036,366 | 100.0 |
OTROS GASTOS | 4,529,570 | 3,044,609 | 67.2 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 17,959,433 | 7,051,090 | 39.3 |
TOTAL | 63´271,498 | 38,247,897 |
GASTO EN PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES SOCIALES
RETRIBUCION Y COMPLEMENTACION EN EFECTIVO | 4,428,147 | |
PERSONAL ADMINISTRATIVO | 1,873,924 | |
PERSONAL OBRERO | 1,025,481 | |
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES (AGUINALDO, ESCOLARIDAD, ETC) | 1,331,093 | |
DIETAS (POLITICOS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS) | 197,650 | |
OTRAS RETRIBUCIONES (UNIFORMES, ETC) | 12,004 | |
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD (A ESSALUD) | 279,037 | |
TOTAL | 4,719,188 |
GASTO EN PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
1. | PENSIONES | 545,949 |
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES | 102,294 | |
OTROS BENEFICIOS | 34,264 | |
REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 | 409,390 | |
2. | PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL | 4,432,509 |
ALIMENTOS PARA PROGRAMA SOCIALES | 4,405,484 | |
GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO | 27,025 | |
TOTAL | 4,978,457 |
GASTO EN BIENES Y SERVICIOS
1. | COMPRA DE BIENES | 2,834,801 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS | 210,706 | |
VESTUARIOS Y TEXTILES | 213,024 | |
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES | 1,090,588 | |
MATERIALES Y UTILES | 475,405 | |
REPUESTOS Y ACCESORIOS | 184,404 | |
ENSERES | 00.00 | |
SUMINISTROS MEDICOS | 128,983 | |
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA | 23,081 | |
SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO | 6,773 | |
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION | 457,667 | |
COMPRA DE OTROS BIENES | 44,169 | |
2. | CONTRATACION DE SERVICIOS | 14,583,387 |
VIAJES | 51,054 | |
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS | 575,412 | |
SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET | 129,141 | |
SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES | 175,425 | |
SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL | 309,262 | |
SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 3,363,121 | |
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 21,560 | |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE: * EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS * CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES * VEHICULOS * MOBILIARIO Y SIMILARES * MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 112,307 00.00 83,224 00.00 41,717 | |
ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES DE: * EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS * VEHICULOS * MOBILIARIO Y SIMILARES * MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 55,760 292,806 8,497 43,486 | |
GASTOS NOTARIALES | 21,052 | |
CARGOS BANCARIOS | 22,695 | |
SEGURO DE VIDA | 2,687 | |
SEGURO DE VEHICULOS | 95,317 | |
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 56,240 | |
CONSULTORIAS PERSONAS NATURALES | 17,900 | |
PERFILES DE INVERSION PERSONAS NATURALES | 58,076 | |
CONSULTORIAS PERSONAS JURIDICAS | 4,000 | |
ASESORIAS PERSONAS JURIDICAS | 72,467 | |
PERFILES DE INVERSION PERSONAS JURIDICAS | 225,890 | |
OTROS SERVICIOS SIMILARES | 15,247 | |
SERVICIOS DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO | 3,075 | |
SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA | 50,162 | |
PROPINAS PARA PRACTICANTES | 47,365 | |
SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES | 297,738 | |
OTROS SERVICIOS (PROFESIONALES Y TECNICOS) ?????? | 4,493,334 | |
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 3,536,760 | |
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S | 300,610 | |
TOTAL | 17,418,188 |
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1. | A OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO (FINANCIAMIENTO DE GASTOS CORRIENTES) | 1,036,366 |
TOTAL | 1,036,366 |
OTROS GASTOS
1. | SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES | 2,312,502 |
ESTUDIANTES (BECAS) ***** | 2,121,185 | |
A OTRAS PERSONAS NATURALES | 191,316 | |
2. | PAGOS DE IMPUESTOS. DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y NULTAS AL GOBIERNO NACIONAL | 706,790 |
IMPUESTOS | 241,024 | |
DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 462,557 | |
MULTAS | 3,209 | |
3. | PAGOS DE IMPUESTOS. DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y NULTAS AL GOBIERNO LOCAL | 22,888 |
DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 629 | |
MULTAS | 1,800 | |
TOTAL | 3,044,609 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
FINANCIEROS
1. | INSTALACIONES EDUCATIVAS | 62,400 |
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – BIENES | 62,400 | |
2. | INFRAESTRUCTURA VIAL | 5,304,748 |
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | 2,082,677 | |
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – PERSONAL | 123,228 | |
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – BIENES | 1,905,818 | |
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – SERVICIOS | 1,193,026 | |
3. | PLAZUELAS PARQUES Y JARDINES | 124,999 |
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – BIENES | 114,309 | |
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – SERVICIOS | 10,690 | |
4. | INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | 452,601 |
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | 452,601 | |
TOTAL | 7,051,090 |
OTRA FORMA DE DEMOSTRAR ¿COMO
SE HA GASTADO LOS 38´247,897 EN EL MUNICIPIO DE PUENTE PIEDRA
EL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES Y
PROYECTOS PRESUPUESTADO Y COMPROMETIDO AÑO 2011
SE HA GASTADO LOS 38´247,897 EN EL MUNICIPIO DE PUENTE PIEDRA
EL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES Y
PROYECTOS PRESUPUESTADO Y COMPROMETIDO AÑO 2011
ACTIVIDADES / PROYECTOS | CAPITAL PARA SER EJECUTADO AÑO 2011 | COMPROMETIDO | |
1 | 1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 4,304,877 | 1,153,872 |
2 | 1000267: GESTION ADMINISTRATIVA | 10,766,709 | 5,127,287 |
3 | 1000347: OBLIGACIONES PREVISIONALES | 478,605 | 477,986 |
4 | 1000366: PLANEAMIENTO URBANO | 2,925,845 | 1,263,049 |
5 | 1000412: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE | 367,578 | 311,104 |
6 | 1000485: SUPERVISION Y CONTROL | 172,246 | 167,304 |
7 | 1000538: ATENCION BASICA DE SALUD | 165,558 | 147,251 |
8 | 1000541: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA | 4,002,361 | 2,856,670 |
9 | 1000584: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA | 7,802,975 | 6,921,424 |
10 | 1000586: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | 2,913,392 | 1,924,905 |
11 | 1000587: SERENAZGO | 5,401,468 | 4,470,752 |
12 | 1000588: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 3,739,415 | 3,706,310 |
13 | 1000654: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL | 117,753 | 96,933 |
14 | 1000704: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | 1,544,564 | 781,338 |
15 | 1000705: PROMOCION DEL COMERCIO | 150,321 | 130,268 |
16 | 1021705: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 238,106 | 211,478 |
17 | 1043489: MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES | 287,044 | 287,038 |
18 | 1043764: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | 1,018,853 | 1,018,851 |
19 | 1061660: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS | 1,050,050 | 1,042,343 |
20 | 1088136: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL | 85,929 | 62,982 |
21 | 2001445: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS PRESUPUESTADO 2,641,702 | 00.00 | 00.00 |
22 | 2011477: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS PRESUPUESTADO 2,324,134 | 00.00 | 00.00 |
23 | 2011640: MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS PRESUPUESTADO 586,193 | 00.00 | 00.00 |
24 | 2025528: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA | 500,000 | 00.00 |
25 | 2025550: MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CANAL LA CACHAZA, EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA | 288,071 | 00.00 |
26 | 2036588: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 2076 ABRAHAM LINCOLN DEL A.H. NUEVO JERUSALEN, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 242,936 | 00.00 |
27 | 2038657: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO LADERAS DE CHILLON TERCERA EXPLANADA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA PRESUPUESTADO 220,000 | 00.00 | 00.00 |
28 | 2041129: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 5187 – LOS PORTALES DE CHILLON – DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 450,650 | 00.00 |
29 | 2048843: CONSTRUCCION DE MUROS CONTENCION EN LA CALLE LOS HEROES DE CENEPA DEL A.H. CRUZ DE CHILLON, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA PRESUPUESTADO 250,000 | 00.00 | 00.00 |
30 | 2048853: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y ENRIPIADO DE VIAS EN EL A.H. 5 DE OCTUBRE, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA PRESUPUESTADO 186,296 | 00.00 | 00.00 |
31 | 2058118: MEJORAMIENTO DE LA CALLE HEROES DEL CENEPA DEL SECTOR LA GRAMA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 457,000 | 00.00 |
32 | 2058187: RECONSTRUCCION DE UNA ESCALERA EN LA I.E. AUGUSTO B. LEGUIA EN EL CERCADO DE PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 30,000 | 00.00 |
33 | 2061211: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LA I.E. Nº 5186 REPUBLICA DE JAPON, ASOCIACION DE VIVIENDA LAS FRESAS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 115,517 | 00.0 |
34 | 2081953: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACION TECNICO-PRODUCTIVA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA – LIMA PRESUPUESTADO 3,589,906 SNIP 90897 | 30,000 | 00.00 |
35 | 2098259: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE AGRAVIADOS VICENTELLO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA - LIMA | 281,757 | 278,847 |
36 | 2102492: MEJORAMIENTO DE LA AV. 28 DE JULIO Y DE LAS VIAS INTERNAS UBICADAS ENTRE LA AV. 28 DE JULIO Y GLORIABAMBA DENTRO DEL A.H. LA ALBORADA I Y II ETAPA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 399,693 | 395,678 |
37 | 2103413: MEJORAMIENTO DE PARQUE Nº 1 EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS SUREÑOS LTDA., DISTRITO DE PUENTE PIEDRA PRESUPUESTADO 657,945 SNIP 122745 | 00.00 | 00.00 |
38 | 2116778: ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE COMPUTO EN LA I.E. Nº 5182 – SEÑOR DE LOS MILAGROS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL HARAS DE CHILLON, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA - LIMA | 62,650 | 62,400 |
39 | 2119269: CONSTRUCCION DE ESCALERA EN EL PSJE LAS ROCAS ENTRE LA CALLE 5 DE OCTUBRE Y CALLE MARIANO MELGAR EN EL AA.HH. LOMAS DE LA ENSENADA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA PRESUPUESTADO 48,952 SNIP 156393 | 00.00 | 00.00 |
40 | 2119273: CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN LA CALLE 8 Y PASAJE G, Y REHABILITACION DE ESCALERA EN LA CALLE 5 DEL A.H. VISTA ALEGRE DE LA ENSENADA DE CHILLON, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA PRESUPUESTADO 114,557 SNIP 156417 | 00.00 | 00.00 |
41 | 2120577: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LOS PASAJES LAS MARGARITAS Y LAS AMAPOLAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACION ESTRELLA SIMON BOLIVAR SECTOR 17 OCTUBRE, LA ENSENADA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA PRESUPUESTADO 301,066 SNIP 137090 | 00.00 | 00.00 |
42 | 2120647: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LAS CALLES 9, 11 AL 13, LINDEROS W1- X1, Y1- A2 Y A CALLE 23 DEL A.H. CENTRO POBLADO LOS EUCALIPTOS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 812,422 | 290,613 |
43 | 2120671: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PSJE PERSEVERANCIA DE LA MZ G1 LT 3 AL 7 Y PSJE CARIDAD EN LA MZ F1 LT 7 AL 9 Y ESCALERA EN EL PSJE HONESTIDAD MZ G1 LT1 EN EL AA.HH. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA PRESUPUESTADO 238,123 SNIP 156415 | 00.00 | 00.00 |
44 | 2125864: MEJORAMIENTO DE LA CALLE LA FLORESTA, CALLE 5, AV. GRANADOS Y SUS VIAS DE ARTICULACION DESDE LA PANAMERICANA NORTE HASTA LA AV. SAN JUAN DE VILCA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA – LIMA | 1,103,525 | 1,100,627 |
45 | 2126222: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS BEGONIAS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA - LIMA | 1,332,369 | 00.00 |
46 | 2126688: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DEL CERCADO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 4,373,499 | 2,230,883 |
47 | 2126690: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES EN LAS ASOC. DE VIV. LA RINCONADA DEL NORTE, LA LOMADA Y SOL DE TAMBO INGA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA PRESUPUESTADO 453,000 SNIP 150345 | 00.00 | 00.00 |
48 | 2126703: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS EN ASOC. DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION CASUARINAS DEL NORTE, ASOC. DE VIVIENDA LAS BEGONIAS, ASOC. DE PROPIETARIOS TAMBO INGA Y ASOC. DE VIVIENDA LA CASTELLANA DEL NORTE, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 1,119,840 | 1,119,840 |
49 | 2131931: CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO GORDO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 265,562 | 244,049 |
50 | 2131999: CONSTRUCCION DE UN AULA, UNA SALA DE COMPUTO Y LA SUSTITUCION DE UN AULA EN LA I.E. NRO. 2065 JOSE ANTONIO ENCINAS DEL CERCADO DE PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 371,601 | 00.00 |
51 | 2132023: IMPLEMENTACION DE ESPACIOS VERDES URBANOS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 141,739 | 53,682 |
52 | 2133828: CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN LOS PASAJES EL PROGRESO, AYACUCHO, CAJAMARCA, 24 DE MAYO, 27 DE MAYO, JUNIN Y HUAMANTANGA. AA.HH EL PROGRESO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 211,019 | 211,018 |
53 | 2135469: CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LA I.E. N 2064 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA DEL A.H.M. SAN PEDRO DE CHOQUE, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 121,621 | 00.00 |
54 | 2137124: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL CENTRO EDUCATIVO ALAMEDA DEL NORTE 5177, EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS ALAMEDA DEL NORTE, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 95,238 | 00.00 |
55 | 2138214: CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LA I.E. N 3088 VISTA ALEGRE DEL A.H. VISTA ALEGRE DE ZAPALLAL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 121,621 | 00.00 |
56 | 2143389: REHABILITACION DEL PATIO CENTRAL DE LA I.E. 5176 MARIA REICHE GROSSE EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS SUREÑOS LTDA., DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 54,068 | 00.00 |
57 | 2143536: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 336,358 | 71,317 |
58 | 2144473: CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 5166 BELLA AURORA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA - LIMA | 160,000 | 00.00 |
59 | 2146681: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INFORMATICA – CIENCIAS TEGNOLOGIA Y AMBIENTE EN LA I.E N 5171 TUPAC AMARU II ASOC. DE VIVIENDA CHILLON, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 160,000 | 00.00 |
60 | 2147998: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 681,981 | 19,116 |
61 | 2148285: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 5168 ROSALUZ, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 171,963 | 00.00 |
62 | 2149427: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO Y CONSOLIDACION DE AREAS VERDES EN EL SECTOR 08 – CERCADO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 1,067,846 | 10,680 |
63 | 2149429: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I 312- EL GRAMADAL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA | 177,303 | 00.00 |
63,271,498 | 38,247,897 |
FUENTE: MEF DICIEMBRE 31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2011
DICIEMBRE DEL AÑO 2011
PRESUPUESTO POR PROGRAMA
(PRESUPUESTADO Y COMPROMETIDO) AÑO 2011
(PRESUPUESTADO Y COMPROMETIDO) AÑO 2011
Rubro | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO | % DE AVANCE |
004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | 4,304,877 | 1,153,872 | 26.8 |
006: GESTION | 11,177,061 | 5,505,682 | 49.3 |
007: RECAUDACION | 1,544,564 | 781,338 | 50.6 |
011: TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA | 1,050,050 | 1,042,343 | 99.3 |
014: ORDEN INTERNO | 6,083,449 | 4,489,868 | 73.8 |
021: COMERCIO | 150,321 | 130,268 | 86.7 |
033: TRANSPORTE TERRESTRE | 0 | 0 | 0.0 |
036: TRANSPORTE URBANO | 10,474,439 | 5,968,488 | 57.0 |
039: MEDIO AMBIENTE | 12,214,023 | 8,910,692 | 73.0 |
040: SANEAMIENTO | 336,358 | 71,317 | 21.2 |
041: DESARROLLO URBANO | 2,925,845 | 1,263,049 | 43.2 |
043: SALUD COLECTIVA | 287,044 | 287,038 | 100.0 |
044: SALUD INDIVIDUAL | 165,558 | 147,251 | 88.9 |
045: CULTURA | 0 | 0 | 0.0 |
046: DEPORTES | 649,306 | 0 | 0.0 |
047: EDUCACION BASICA | 2,301,791 | 125,382 | 5.4 |
051: ASISTENCIA SOCIAL | 9,128,207 | 7,892,936 | 86.5 |
052: PREVISION SOCIAL | 478,605 | 477,986 | 99.9 |
TOTAL | 63´271,498 | 38,247,897 |
PRESUPUESTO POR FUNCION
(PRESUPUESTADO Y COMPROMETIDO) AÑO 2011
(PRESUPUESTADO Y COMPROMETIDO) AÑO 2011
Rubro | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO | % DE AVANCE |
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 18,076,552 | 8,483,234 | 46.9 |
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 6,083,449 | 4,489,868 | 73.8 |
08: COMERCIO | 150,321 | 130,268 | 86.7 |
15: TRANSPORTE | 10,474,439 | 5,968,488 | 57.0 |
17: MEDIO AMBIENTE | 12,214,023 | 8,910,692 | 73.0 |
18: SANEAMIENTO | 336,358 | 71,317 | 21.2 |
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 2,925,845 | 1,263,049 | 43.2 |
20: SALUD | 452,602 | 434,289 | 96.0 |
21: CULTURA Y DEPORTE | 649,306 | 00. | 0.0 |
22: EDUCACION | 2,301,791 | 125,382 | 5.4 |
23: PROTECCION SOCIAL | 9,128,207 | 7,892,936 | 86.5 |
24: PREVISION SOCIAL | 478,605 | 477,986 | 99.9 |
TOTAL | 63´271,498 | 38,247,897 |
NOTA:
FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
HA DEJADO DE GASTAR EN EL AÑO 2011
LA CANTIDAD DE 25´023,601.00
FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
HA DEJADO DE GASTAR EN EL AÑO 2011
LA CANTIDAD DE 25´023,601.00
No hay comentarios:
Publicar un comentario